Najpopularniejsze marki i modele samochodów w Europie

Dodano:
Volkswagen Golf 8 generacji Źródło: VW
Trochę to trwało, ale mamy wreszcie podsumowanie popularności marek i modeli na rynku europejskim w 2019 roku. Najwięksi wygrani to Volkswagen, Mercedes i Dacia. A przegrani?

Królem Europy okazał się Volkswagen. Nie tylko dlatego, że sprzedał najwięcej samochodów, ale także dlatego, że sprzedaż wzrosła, nieznacznie (o 1 proc.), ale jednak. Drugi w rankingu koncern Renault sprzedał ponad milion samochodów na Starym Kontynencie, ale sprzedaż spadła o 4 proc. Na pocieszenie Francuzom pozostaje fakt, że należąca do Renault Dacia znalazła się na 13 miejscu, a sprzedaż marki wzrosła aż o 13 proc.

Jeśli chodzi o wzrosty, to największe odnotowały wspomniana Dacia, Mazda (plus 9 proc.) i Seat (plus 10 proc.). Po przeciwnej stronie – z największymi spadkami – znalazły się Opel (minus 8 proc.), Fiat (minus 10 proc.), Honda (-10 proc.) i Nissan (rekordowe -20 proc.). Ranking opracowali analitycy z Jato Dynamics (cytujemy go za pośrednictwem IBRM Samar).

A oto pełna lista Top 25 marek w Europie:

  1. Volkswagen: 1 768 286 sztuk (+1 proc.)
  2. Renault: 1 057 509 (-4 proc.)
  3. Ford: 998 099 (-2 proc.)
  4. Peugeot: 976 289 (0 proc.)
  5. Mercedes-Benz: 912 286 (+4 proc.)
  6. BMW: 827 764 (+2 proc.)
  7. Opel/Vauxhall: 813 870 (-8 proc.)
  8. Skoda: 756 943 (+5 proc.)
  9. Audi: 741 724 (+3 proc.)
  10. Toyota: 734 942 (+4 proc.)
  11. Citroen: 634 325 (+6 proc.)
  12. Fiat: 612 527 (-10 proc.)
  13. Dacia: 581 787 (+13 proc.)
  14. Hyundai: 557 774 (+4 proc.)
  15. Kia: 498 869 (+2 proc.)
  16. Seat: 496 425 (+10 proc.)
  17. Nissan: 390 947 (-20 proc.)
  18. Volvo: 340 162 (+6 proc.)
  19. Suzuki: 263 277 (+6 proc.)
  20. Mazda: 253 993 (+9 proc.)
  21. Mini: 216 853 (0 proc.)
  22. Jeep: 162 640 (-3 proc.)
  23. Land Rover: 146 146 (-3 proc.)
  24. Mitsubishi: 145 403 (+4 proc.)
  25. Honda: 121 672 (-10 proc.)

Jeśli chodzi o najpopularniejsze modele, ranking prezentuje się następująco:

  1. Volkswagen Golf: 410 330 sztuk (-8 proc.)
  2. Renault Clio: 319 136 (-5 proc.)
  3. Volkswagen Polo: 256 259 (-14 proc.)
  4. Ford Fiesta: 228 183 (-16 proc.)
  5. Volkswagen Tiguan: 224 890 (+1 proc.)
  6. Peugeot 208: 224 659 (-2 proc.)
  7. Dacia Sandero: 224 655 (+6 proc.)
  8. Renault Captur: 224 127 (+5 proc.)
  9. Ford Focus: 224 065 (+14 proc.)
  10. Skoda Octavia: 223 416 (0 proc.)
  11. Opel Corsa: 221 623 (+2 proc.)
  12. Dacia Duster: 221 428 (+24 proc.)
  13. Nissan Qashqai: 218 560 (-6 proc.)
  14. Citroen C3: 212 833 (+1 proc.)
  15. Toyota Yaris: 212 526 (-2 proc.)
  16. Volkswagen T-Roc: 207 863 (+46 proc.)
  17. Mercedes Klasy A: 199 713 (+28 proc.)
  18. Peugeot 3008: 195 211 (-5 proc.)
  19. Fiat Panda: 184 288 (+9 proc.)
  20. Fiat 500: 176 414 (-7 proc.)
  21. Peugeot 2008: 167 417 (-7 proc.)
  22. Ford Kuga: 162 106 (+5 proc.)
  23. Skoda Fabia: 157 853 (-8 proc.)
  24. Mercedes Klasy C: 146 023 (-3 proc.)
  25. Peugeot 308: 143 470 (-8 proc.)

Źródło: IBRM Samar, Jato Dynamics
Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Proszę czekać ...