Minęło pół 2019 roku, czas na podsumowania. Oto najpopularniejsze samochody w Polsce, uwielbiane przez nas, bo najważniejszą miarą popularności są przecież zakupy.
Stosownego podsumowania sytuacji rynkowej w polskich salonach dokonał Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Jak wynika z wyliczeń analityków, dokonanych na podstawie rejestracji w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w okresie od początku stycznia do końca czerwca w Polsce z salonów wyjechało 278 330 samochodów, o 1,9 proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 roku.
| # |
Marka / model | Egzemplarze | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Octavia | 10 334 | -2,6 |
| 2 | Skoda Fabia | 9 269 | -9,3 |
| 3 | Dacia Duster | 7 942 | +60,1 |
| 4 | Toyota Corolla | 7 887 | +90,9 |
| 5 | Toyota Yaris | 7 155 | -4,6 |
| 6 | Opel Astra | 6 822 | -16,9 |
| 7 | Volkswagen Golf | 6 813 | -5,4 |
| 8 | Renault Clio | 4 890 | +9,9 |
| 9 | Toyota Auris | 4 878 | -18,1 |
| 10 | Fiat Tipo | 4 862 | +13,3 |
| 11 | Ford Focus | 4 678 | -27,6 |
| 12 | Skoda Rapid | 4 585 | -8,5 |
| 13 | Volkswagen Tiguan | 4 037 | +11,8 |
| 14 | Toyota C-HR | 4 026 | +3,2 |
| 15 | Hyundai Tucson | 4 020 | +8 |
| 16 | Dacia Sandero | 3 909 | +24,7 |
| 17 | Opel Corsa | 3 842 | +18,8 |
| 18 | Skoda Superb | 3 711 | -13,3 |
| 19 | Kia Ceed | 3 625 | +13,4 |
| 20 | Volkswagen Passat | 3 618 | -16,9 |
| 21 | Nissan Qashqai | 3 604 | -25,6 |
| 22 | Kia Sportage | 3 401 | +5,8 |
| 23 | Renault Megane | 3 300 | +19,3 |
| 24 | Toyota RAV4 | 3 191 | +26,8 |
| 25 | Hyundai i30 | 2 839 | +37,6 |
| 26 | Skoda Karoq | 2 635 | +34,4 |
| 27 | Seat Leon | 2 525 | -16,6 |
| 28 | Volvo XC60 | 2 407 | +1,9 |
| 29 | Volkswagen Polo | 2 345 | +2,9 |
| 30 | Skoda Kodiaq | 2 261 | +18,8 |
| 31 | Citroen C3 | 2 254 | +9,7 |
| 32 | Toyota Aygo | 2 212 | -1,1 |
| 33 | Mazda CX-3 | 2 195 | +78,5 |
| 34 | Hyundai i20 | 2 190 | -5,3 |
| 35 | Dacia Lodgy | 2 121 | +29,8 |
| 36 | Dacia Dokker | 2 097 | +19,1 |
| 37 | Opel Insignia | 2 029 | -20,2 |
| 38 | Volkswagen T-Roc | 2 017 | +19,9 |
| 39 | Ford Fiesta | 1 989 | -5,5 |
| 40 | Renault Captur | 1 869 | -12,6 |
| 41 | Suzuki Vitara | 1 836 | -19 |
| 42 | BMW Serii 3 | 1 783 | +70,8 |
| 43 | Mazda CX-5 | 1 710 | -7,3 |
| 44 | Peugeot 308 | 1 704 | +10 |
| 45 | Ford Kuga | 1 692 | -3,6 |
| 46 | Renault Kadjar | 1 662 | +17,3 |
| 47 | Volkswagen Caddy | 1 621 | +8,1 |
| 48 | Mazda 6 | 1 611 | +81,2 |
| 49 | Honda Civic | 1 532 | +4,6 |
| 50 | Skoda Citigo | 1 530 | -14,2 |
Czytaj też:
Najpopularniejsze auta za 500k+
Źródło: IBRM Samar, CEPiK