Ani Skoda, ani Toyota. Kowalski wybiera inne auto

Ani Skoda, ani Toyota. Kowalski wybiera inne auto

Dacia Duster
Dacia Duster Źródło: Dacia
Za większość zakupów nowych samochodów odpowiadają firmy. Ale prywatne osoby też kupują i kupują coraz więcej. Wbrew pozorom ulubionym autem Kowalskiego nie jest ani Skoda, ani Toyota.

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie nowe samochody kupowane na polskim rynku, czyli te nabywane zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne, to na pierwszym miejscu „od zawsze” jest albo Skoda, albo Toyota. Ranking najpopularniejszych marek, obejmujący I półrocze 2019 roku, przedstawialiśmy niedawno na łamach Auto.wprost.pl. W pierwszej piątce są dwa auta Skody i dwa Toyoty.

Jeśli jednak wziąć pod uwagę tylko auta kupowane przez osoby prywatne, to sytuacja się zmienia. W pierwszym półroczu kupiliśmy ich w Polsce 87 619 egzemplarzy. To o 4,7 proc. więcej niż I półroczu 2018 roku. Królem rankingu okazała się Dacia. A oto całe zestawienie przygotowane przez IBRM Samar (na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).

  1. Dacia Duster: 4994 rejestracje (+91,1%)
  2. Toyota Yaris: 3774 (-0,9%)
  3. Skoda Fabia: 3135 (-10,5%)
  4. Fiat Tipo: 2669 (+45,8%)
  5. Toyota Corolla: 2475 (+75,9%)
  6. Toyota Auris: 2298 (+11,6%)
  7. Hyundai Tucson: 2057 (+12,8%)
  8. Skoda Octavia: 2052 (-6,9%)
  9. Dacia Sandero: 1876 (+29,6%)
  10. Skoda Rapid: 1855 (+14,1%)
  11. Kia Sportage: 1750 (+18,3%)
  12. Opel Corsa: 1701 (+1,9%)
  13. Opel Astra: 1550 (-43%)
  14. Toyota C-HR: 1454 (+1,8%)
  15. Toyota Aygo: 1334 (-13,7%)
  16. Hyundai i20: 1319 (-4,1%)
  17. Mazda CX-3: 1197 (+87,9%)
  18. Nissan Qashqai: 1113 (-23,5%)
  19. Suzuki Vitara: 1100 (-23,7%)
  20. Skoda Karoq: 1096 (+26,7%)
  21. Renault Clio: 1060 (+4,3%)
  22. Toyota RAV4: 1060 (+39,3%)
  23. Kia Ceed: 1028 (-5,9%)
  24. Mitsubishi ASX: 987 (+27,5%)
  25. Volkswagen Polo: 969 (+27,7%)
  26. Volkswagen Golf: 927 (-33,9%)
  27. Opel Mokka X: 923 (-24,3%)
  28. Kia Stonic: 910 (+21,5%)
  29. Volkswagen Tiguan: 887 (+0,8%)
  30. Renault Megane: 881 (+11%)
  31. Renault Captur: 870 (-1,8%)
  32. Citroen C3: 840 (-16,1%)
  33. Honda HR-V: 825 (+13%)
  34. Kia Rio: 803 (-1%)
  35. Honda Civic: 781 (+12,1%)
  36. Skoda Citigo: 753 (-20%)
  37. Volkswagen T-Roc: 750 (+21,2%)
  38. Ford Focus: 742 (+12,8%)
  39. Kia Venga: 738 (-30,2%)
  40. Renault Kadjar: 709 (+43,2%)
  41. Hyundai Kona: 695 (+62%)
  42. Opel Crossland X: 684 (+69,7%)
  43. Hyundai i30: 663 (+27,3%)
  44. Suzuki SX4 S-Cross: 661 (+15,6%)
  45. Suzuki Baleno: 660 (+12,1%)
  46. Ford Kuga: 641 (+23,7%)
  47. Skoda Kodiaq: 615 (+19,2%)
  48. Mazda CX-5: 614 (+2%)
  49. Dacia Lodgy: 590 (+29,4%)
  50. Seat Arona: 581 (+41,7%)

Czytaj też:
50 najpopularniejszych modeli samochodów w Polsce

Źródło: IBRM Samar, CEPiK